Для рулонных штор

Параметры упаковки
Название профиля Длина Количество Вес, кг Габариты поддона
в коробке в блоке
мм м.п. м.п. коробки поддона ШхВхД мм
Труба d 17 (без ленты/с лентой) 4000 160 4480 21 650 1120х530х4000
Труба d 25 (без ленты/с лентой) 4000 60 2100 15 570 1090х580х4000
Планка нижняя стальнаяW -обр. 4000 96 6912   21 1 320 910х330х4000
Планка нижняя стальная Z-обр. 4000 96 6912 21 1 552 910х330х4000
Наименование изделия Общее количество Вес
В пакете, шт /м.п. Кол-во в коробке, шт/м.п. Кол-во коробок на поддоне, шт Кол-во в поддоне, шт Коробка (брутто), кг Поддон (брутто), кг
Механизм рулонной шторы 19 100 500 27 13 500 15 422
Кронштейн для окон пвх мини 100 2 500 27 67 500 7 207
Крышка боковая для ПН Z- образная (Белая) 200 20 000 27 540 000 14 398
Соединитель цепи управления (белый) 500 50 000 27 1.350.000 21 589
Ограничитель цепи управления (белый) 500 5 000 27 135 000 1 55
Платформа для скотча MINI белая 100 3 000 27 81 000 11 318
Кольцо подкладочное 200 10 000 27 270 000 15 414
Цепочка 3,2х4,2, м.п. 250 3 000 27 81 000 17 465
Цепочка 4,5х6. м.п. 200 1 600 27 43 200 18 513
Держатель цепи управления 100 7 000 27 189 000 13 385
Задайте вопрос профессионалам
Звоните или пишите нам, мы ответим вам на интересующие вопросы и проконсультируем по спектру имеющейся продукции.
* Поля, обязательные для заполнения
 
География
поставок